Hơn 18 năm nhà sản xuất lãnh đạo chuyên môn.
Nhựa chế biến: | |
---|---|
Tốc độ trục vít (vòng / phút): | |
Tỷ lệ vít L / D: | |
Sự bảo đảm: | |
Tình trạng sẵn có: | |
Số: | |
LFD-950A
LONGSN
Máy ép phun được sử dụng để sản xuất các sản phẩm nhựa khác nhau PP, PVC PET Vật liệu, như mũ chai, muỗng, bát, ống PVC, giỏ, trống, ghế ... chúng tôi có thể cung cấp máy phun mô hình phù hợp theo các sản phẩm và yêu cầu của khách hàng.
Đơn vị tiêm LFD-950A | ||||
Đường kính vít | mm | 30 | 35 | 40 |
Tỷ lệ l/d vít | L/d | 24.5 | 21 | 18.4 |
Khối lượng bắn lý thuyết | cm^3 | 113 | 154 | 201 |
Hiển thị trọng lượng (PS) | g | 103 | 140 | 183 |
Áp lực tiêm | MPA | 249 | 183 | 140 |
Tỷ lệ tiêm lý thuyết (PS) | g/s | 67.5 | 91.8 | 120 |
Khả năng dẻo | g/s | 8.3 | 12.5 | 18 |
Mô -men xoắn vít | N.M | 510 | ||
Max.Screw Tốc độ xoay | r/phút | 260 | ||
Tiêm đột quỵ | mm | 160 | ||
Đơn vị kẹp | ||||
Max.Clamping Lực lượng | Kn | 950 | ||
Max.opening Stroker | mm | 340 | ||
Không gian giữa các thanh cà vạt | mm | 360 × 360 | ||
Chiều cao khuôn | mm | 135 ~ 380 | ||
Max.daylight | mm | 720 | ||
Lực đẩy | Kn | 25.4 | ||
Đột kích | mm | 85 | ||
Số lượng phóng | máy tính | 5 | ||
KHÁC | ||||
Bơm động cơ điện | KW | 11 | ||
Áp suất bơm | MPA | 16 | ||
LÒ SƯỞI | KW | 7.3 | ||
Vùng sưởi ấm | 4 | |||
KÍCH THƯỚC | m | 4.25 × 1.2 × 1.8 | ||
KHỐI LƯỢNG TỊNH | t | 3.2 | ||
Công suất bể dầu | L | 260 | ||
Chỉ định quốc tế | 950-280 |
Máy ép phun có thể tạo ra mũ nhựa với các hình dạng khác nhau, kích thước khác nhau. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với chúng tôi.
Máy ép phun được sử dụng để sản xuất các sản phẩm nhựa khác nhau PP, PVC PET Vật liệu, như mũ chai, muỗng, bát, ống PVC, giỏ, trống, ghế ... chúng tôi có thể cung cấp máy phun mô hình phù hợp theo các sản phẩm và yêu cầu của khách hàng.
Đơn vị tiêm LFD-950A | ||||
Đường kính vít | mm | 30 | 35 | 40 |
Tỷ lệ l/d vít | L/d | 24.5 | 21 | 18.4 |
Khối lượng bắn lý thuyết | cm^3 | 113 | 154 | 201 |
Hiển thị trọng lượng (PS) | g | 103 | 140 | 183 |
Áp lực tiêm | MPA | 249 | 183 | 140 |
Tỷ lệ tiêm lý thuyết (PS) | g/s | 67.5 | 91.8 | 120 |
Khả năng dẻo | g/s | 8.3 | 12.5 | 18 |
Mô -men xoắn vít | N.M | 510 | ||
Max.Screw Tốc độ xoay | r/phút | 260 | ||
Tiêm đột quỵ | mm | 160 | ||
Đơn vị kẹp | ||||
Max.Clamping Lực lượng | Kn | 950 | ||
Max.opening Stroker | mm | 340 | ||
Không gian giữa các thanh cà vạt | mm | 360 × 360 | ||
Chiều cao khuôn | mm | 135 ~ 380 | ||
Max.daylight | mm | 720 | ||
Lực đẩy | Kn | 25.4 | ||
Đột kích | mm | 85 | ||
Số lượng phóng | máy tính | 5 | ||
KHÁC | ||||
Bơm động cơ điện | KW | 11 | ||
Áp suất bơm | MPA | 16 | ||
LÒ SƯỞI | KW | 7.3 | ||
Vùng sưởi ấm | 4 | |||
KÍCH THƯỚC | m | 4.25 × 1.2 × 1.8 | ||
KHỐI LƯỢNG TỊNH | t | 3.2 | ||
Công suất bể dầu | L | 260 | ||
Chỉ định quốc tế | 950-280 |
Máy ép phun có thể tạo ra mũ nhựa với các hình dạng khác nhau, kích thước khác nhau. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ với chúng tôi.